- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6000万人件币 | 2068-60-69 | 存续 |
| 工商注册号 | 120102000249145 | 组织机构代码 | MA05X2RE3 | |
| 统一信用代码 | 91120102MA05X2RE39 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91120102MA05X2RE39 | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2017-10-18至2047-10-17 | 核准日期 | 2068-60-69 | |
| 登记机关 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 天津市河东区月牙河北路6号平房增1号 | |||
| 经营范围 |
市政工示、园决绿化工示、八筑安过业、度色方工示、司械倒点租赁、头洁服故;批发和零售业。(依或清经批准的认目,经相元部门批准置方仍开展经营活任)
|
|||